<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SUL PONTICELLO &#187; Emilio Lede</title>
	<atom:link href="http://2epoca.sulponticello.com/author/emiliolede/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://2epoca.sulponticello.com</link>
	<description>Revista on-line de música y arte sonoro</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2015 12:23:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Claves para la interpretación de las Tres piezas para clarinete solo, de Igor Stravinsky</title>
		<link>http://2epoca.sulponticello.com/claves-interpretacion-piezas-clarinete-stravinsky/</link>
		<comments>http://2epoca.sulponticello.com/claves-interpretacion-piezas-clarinete-stravinsky/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2013 07:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio Lede</dc:creator>
				<category><![CDATA[07 Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Clarinete]]></category>
		<category><![CDATA[Interpretación]]></category>
		<category><![CDATA[Musicología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sulponticello.com/?p=8787</guid>
		<description><![CDATA[Este trabajo de Emilio Lede sobre las "Tres piezas para clarinete solo" de Igor Stravinsky, trata de desvelar algunas de las claves de la interpretación de estas piezas para clarinete a través del estudio detenido de la partitura.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E<img class="alignright size-full wp-image-8789" title="20130917_3piezas-clarinete-solo-stravinsky_emilio-lede" src="http://www.sulponticello.com/wp-content/uploads/2013/09/20130917_3piezas-clarinete-solo-stravinsky_emilio-lede.jpg" alt="20130917_3piezas-clarinete-solo-stravinsky_emilio-lede" width="220" height="250" />l presente trabajo trata de desvelar algunas de las claves de la interpretación de estas piezas para clarinete a través del estudio detenido de la partitura. El análisis de la obra se centra sobre todo en cuestiones rítmicas y métricas (esenciales en la segunda y la tercera piezas), en el empleo de la yuxtaposición como procedimiento formal a lo largo de toda la obra, así como en el discreto uso del color melódico en relación a diversas escalas o modos (la base de la primera pieza).</p>
<p>Las Tres piezas para clarinete solo de Igor Stravinsky fueron escritas en 1918 para Werner Reinhart, clarinetista aficionado y promotor del estreno de la <em>Historia del soldado</em>, de la que también fue dedicatario. La primera interpretación de la obra tuvo lugar el 8 de noviembre de 1919 en Lausana; el clarinetista fue Edmond Allegra, que el año anterior había participado en el estreno de la <em>Historia del soldado</em> en la misma ciudad suiza.</p>
<p>Para el trabajo se han tomado como referencia dos ediciones de la obra, ambas de Chester: la original de 1920 y la edición revisada de 1993.</p>
<ul>
<li> <a href="http://www.sulponticello.com/wp-content/uploads/2013/09/20130917_3piezas-clarinete-solo-stravinsky_emilio-lede.pdf" target="_blank">Descargar artículo completo en PDF</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2epoca.sulponticello.com/claves-interpretacion-piezas-clarinete-stravinsky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Música e imagen. Correspondencias sonoras</title>
		<link>http://2epoca.sulponticello.com/musica-e-imagen-correspondencias-sonoras/</link>
		<comments>http://2epoca.sulponticello.com/musica-e-imagen-correspondencias-sonoras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 19:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio Lede</dc:creator>
				<category><![CDATA[07 Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Artes plásticas]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Musicología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sulponticello.com/?p=5010</guid>
		<description><![CDATA[Este trabajo del musicólogo Emilio Lede es una aproximación al problema de los vínculos entre música y pintura a lo largo de la historia, y que intenta desgranar, desde la comparación y confrontación de sus diferentes aspectos, las relaciones que implican a ambas artes: ritmo, color, proporción, forma...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A<img class="alignright size-full wp-image-5022" title="20120418_PDF_musica-e-imagen_emilio-lede" src="http://www.sulponticello.com/wp-content/uploads/2012/04/20120418_PDF_musica-e-imagen_emilio-lede.jpg" alt="20120418_PDF_musica-e-imagen_emilio-lede" width="220" height="250" />nte todo, he de decir que soy músico, y por lo demás un simple aficionado al arte, a la pintura en particular. Este artículo versará fundamentalmente acerca de la relación entre música y pintura a lo largo de la historia en lo relativo a los elementos que comparten, como son el ritmo, el color, el sentido de la proporción o la forma. Al final habrá también un pequeño apéndice para el cine, que como la música se desarrolla en el tiempo, el elemento que las distingue de las demás artes.</p>
<p>En la selección de los ejemplos  me he dejado guiar por mis propios gustos, los cuales, junto con las simplificaciones a las que me he visto obligado por razones de espacio y de didáctica, aportan a este trabajo una cierta e inevitable arbitrariedad. Me disculpo de antemano por ello; también por los tecnicismos a los que habré de recurrir de vez en cuando.</p>
<p>El artículo es una adaptación de la conferencia &#8220;Música e arte. Fecunda relatio&#8221;, leída el 25 de noviembre de 2012 en el cGac de Santiago de Compostela, en el contexto del ciclo “Música e arte. Correspondencias sonoras”, dedicado al artista Jeff Wall.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.sulponticello.com/wp-content/uploads/2012/04/20120418_PDF_musica-e-imagen_emilio-lede.pdf" target="_blank">Descargar artículo completo en PDF</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2epoca.sulponticello.com/musica-e-imagen-correspondencias-sonoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escalas y colores en Syrinx, de Claude Debussy</title>
		<link>http://2epoca.sulponticello.com/escalas-y-colores-en-syrinx-de-claude-debussy/</link>
		<comments>http://2epoca.sulponticello.com/escalas-y-colores-en-syrinx-de-claude-debussy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 17:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio Lede</dc:creator>
				<category><![CDATA[07 Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Escalas]]></category>
		<category><![CDATA[Flauta]]></category>
		<category><![CDATA[Interpretación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sulponticello.com/?p=4732</guid>
		<description><![CDATA[Presentamos este trabajo sobre una de las piezas emblemáticas de Debussy, que pretende ser una guía para el intérprete de flauta en el conocimiento de esta pieza clave para el instrumento, además de constituir un excelente análisis a partir de la interpretación de flautistas de referencia. El artículo contiene numerosos ejemplos en audio que permiten una lectura ilustrada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E<img class="alignright size-full wp-image-4750" title="20120202_escalas-y-colores-en-syrinx_emilio-lede" src="http://www.sulponticello.com/wp-content/uploads/2012/02/20120202_escalas-y-colores-en-syrinx_emilio-lede.jpg" alt="20120202_escalas-y-colores-en-syrinx_emilio-lede" width="220" height="250" />n relación al mito griego de Pan –el sátiro que persigue a la ninfa de los árboles llamada Syrinx- solía llevar a clase esta pieza de Claude Debussy junto con la pintura de Arthur Hacker en la que se representa el momento previo a la metamorfosis de la ninfa, convertida en caña para escapar de las garras del libidinoso sátiro. Disponía de una única versión discográfica, la de Philippa Davies[1], y, sinceramente, no sabía si se trataba o no de una buena interpretación de la obra.</p>
<p>Así pues, comencé a estudiar la partitura con el propósito de desentrañar los entresijos de su construcción, y poco a poco fui descubriendo la compleja y habilidosa red de relaciones motívicas que Debussy teje en torno a diversas escalas relacionadas entre sí. La parte final de este estudio, complementaria respecto de la anterior, fue ilustrada por las esclarecedoras ejecuciones de la obra que se mencionarán a lo largo del análisis que sigue. Todas ellas pueden encontrarse en <a href="http://www.youtube.com">http://www.youtube.com</a>, de modo que los lectores de este comentario puedan consultarlas simplemente con una conexión a internet: se incluyen las versiones en audio de Sharon Bezaly, James Galway, Severino Gazzelloni, Marcel Moyse, Emmanuel Pahud, Jean-Pierre Rampal, Emma Resmini, Wolfgang Schultz, Irina Stachinskaya, Jacques Zoon (sólo la primera sección) y también se menciona una clase magistral sobre <em>Syrinx</em> de Peter-Lukas Graf [los enlaces al audio en el documento se muestran en <strong><span style="color: #ff6600;">color naranja</span></strong>].</p>
<p>En definitiva, este trabajo pretende servir de guía al instrumentista en el conocimiento de la partitura, creemos que de aplicación directa –como se verá si se continúa la lectura- en la posterior interpretación de esta importante pieza del repertorio para flauta sola.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.sulponticello.com/wp-content/uploads/2012/02/20120202_PDF_escalas-y-colores-en-syrinx_emilio-lede.pdf" target="_blank">Descargar artículo completo en PDF</a> </li>
</ul>
<p><strong>Notas</strong></p>
<h5>[1] Debussy. The Nash Ensemble (1991), Virgin Classics VC 7 91148-2.</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2epoca.sulponticello.com/escalas-y-colores-en-syrinx-de-claude-debussy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->